Portada » Control de Calidad » PHmetros, conductímetros, termohigrómetros y alcoholímetros » Medición tensión superficial: pHmetros y conductímetros » Conductímetro de bolsillo
Precio: 125 € + i.v.a.
Precio: 110 € + i.v.a.
-Sin maleta ni disoluciones-
Células de recambio
Precio: 40 € + i.v.a.
Conductímetro de bolsillo
Medición de la conductividad
Un conductímetro de bolsilo, ideal para medidas rápidas en agricultura, aguas, jardinería hidropónica, acuicultura, piscinas y SPAS, torres de refrigeración, educación, etc
Dispone de pantalla retroiluminada de colores: azul para medida, verde para calibración y roja para alarma.
Incluye
- Tester completo con instrumento y célula
- 1 cap para calibración
- Disoluciones patrón 1413 µS+ 12.88 mS (botellas de 55 ml)
- Cinta de transporte
- Papel tisú
- 4 baterlas y maleta
Especificaciones
| ESPECIFICACIONES | ||
| Conductividad escala | O…200µS – 0…2000µS – 0…20mS | |
| Resolución | Escala automática | |
| Precisión | ± 0,5% del valor medido | |
| Indicación de estabilidad de medida | Sí | |
| Alarma del estado de la célula | Sí | |
| Tampones reconocidos | 1…3 | |
| Patrones reconocidos | 84, 1413 µS / 12.88 mS | |
| Indicación de puntos de calibración | Sí | |
| TC coeficiente de temperatura | 0.00 … 4.00% / ºC | |
| TR temperatura de referencia | 20 / 25 oc | |
| TDS escala | 0,1 ppm …14 ppt (g/l) | |
| TDS Factor | 0.40…1.00 | |
| Resolución | +0.5 % del valor leído | |
| Salinidad escala | 0.01…10 ppt (g/l) | |
| Temperatura escala °C | 0 … 50 | |
| Resolución / Precisión | 0,1 / ± 0,2°C | |
| Auto apagado | A los 8 min tras pulsar una tecla | |
| Pantalla | LCD Dual, retro-iluminada a 3 colores | |
| Protección IP | IP67 | |
| Alimentación | 4 x 1,5 V AAA pilas | |
| Vida de las baterías | 200 horas | |
| Dimensiones | 35 x 175 | |
| Peso | 130 g | |
| Garantía instrument / célula | 2 años / 6 meses | |

