Portada » Mesas de luz y pupitres de control » Visores de transparencia
Visor de transparencias
Visor de transparencias
Ref. | Medidas cms. | Area de visualización cms. |
10.020 | 37 x 24,0 x 5 | 14 x 20 |
10.022 | 37 x 39,5 x 5 | 30 x 24 |
10.023 | 60 x 39,5 x 5 | 30 x 47 |
Visor de transparencias reclinable
Ref. | Medidas cms. | Área de visualización cms. |
10.100 | 37 x 24 x 5 | 14 x 20 |
10.101 | 37 x 36 x 5 | 30 x 24 |
10.102 | 60 x 47 x 5 | 30 x 47 |
Visor de transparencias con brazo articulado
Ref. | Area de visualización cms. |
110.020 | 14 x 20 |
Visor de transparencias -plano-
Ref. | Area de visualización cms. |
10.016 | 44 x 26 |
10.017 | 44 x 36 |
10.018 | 59 x 36 |
Visor de control de transparencias -plano-
Ref. | Area de visualización cms. |
20.011 | 75 x 46 |
20.012 | 58 x 31 |
20.013 | 33 x 31 |
Visor de transparencias inclinado
Ref. | Area de visualización cms. |
10.030 | 51 x 37 |
10.031 | 89 x 37 |
10.032 | 112 x 37 |