Equipos y Recambios para la Industria Gráfica
|
|
|
Multiparamétrico PC7
|
Multiparamétrico portátil PC 7 | |
|
|
PC7-2 | 567 €+I.V.A. |
PC70-3 (incluye electrodo pH) | 578 €+I.V.A. |
PC 7 | |||
pH escala de medida | 0,00…14,00 pH | ||
Resolución | 0,1/0,01 pH | ||
Puntos de calibración | 1, 2 o 3 | ||
Tampones reconocidos | USA: 1,68 - 4,01 - 7,00 - 10,01 pH NIST: 1,68 - 4,01 - 6,86 - 9,18 pH 2 valores definidos por el usuario |
||
Indicación Asimetría y Potencial | Si | ||
![]() |
|||
Establecer criterios de estabilidad medida | Si | ||
Función GLP | - | ||
Tiempo de calibración | - | ||
Indicación de los
tampones usados en la calibración |
Si | ||
mV Escala de medida | ± 1.000 mV | ||
![]() |
|||
Resolución | 1 mV | ||
COND Escala de medida | 0,0…199,9 mS | ||
Resolución | 0,1/1 µS 0,01/0,1 mS | ||
Puntos de calibración | 1…4 | ||
Tampones reconocidos | 84 µS – 1413 µS –
12,88 mS – 111,9 mS 1 valores definidos por el usuario |
||
![]() |
|||
Constante de la célular | 0,1 – 1 – 10 cm-1 | ||
Coeficiente de temperatura | 0,00…10,00 %/°C | ||
Temperatura de referencia | 15…30 °C | ||
Función GLP | - | ||
Timer Calibración | - | ||
![]() |
|||
Indicación de los
tampones usados en la calibración |
Si | ||
TDS escala de medida | - | ||
Resolución | - | ||
Factor TDS | - | ||
Temperatura escala de medida | 0….100,0 °C | ||
![]() |
|||
Resolución/Precisión | 0,1 °C / ±0,5 °C | ||
Compensación temperatura pH | Automatica/manuale 0…100 °C | ||
Compensación temperatura COND | Automática y manual 0…80ºC | ||
Sistema: GLP | - | ||
Memoria | - | ||
![]() |
|||
Auto apagado | Después 20 min. | ||
Pantalla | LCD (Liquid Crystal Display) | ||
Entradas | BNC y Jack phono (CAT) | ||
Alimentación | 3 x 1,5V baterías AAA | ||
Duración de las baterías | > 300 horas | ||
![]() |
|||
Grado de protección IP | Waterproof IP 57 | ||
Dimensiones y peso instrumento | 86 × 196 × 33 mm / 295 g | ||
Dimensiones y peso maleta | 385 x 300 x 115 mm / 1720 g | ||
PC 7 pH, CONDUCTIVIDAD y Cº |
PC 70 pH, CONDUCTIVIDAD, TDS y Cº |
|||
pH escala de medida | 0,00…14,00 pH | -2,00…16,00 pH | ||
Resolución | 0,1/0,01 pH | 0,1/0,01 pH | ||
Puntos de calibración | 1, 2 o 3 | |||
Tampones reconocidos | USA: 1,68 - 4,01 - 7,00 - 10,01 pH NIST: 1,68 - 4,01 - 6,86 - 9,18 pH 2 valores definidos por el usuario |
|||
Indicación Asimetría y Potencial | Si | Si con data y hora | ||
![]() |
||||
Establecer criterios de estabilidad medida | Si | Si | ||
Función GLP | - | Si | ||
Tiempo de calibración | - | Si | ||
Indicación de los
tampones usados en la calibración |
Si | Si | ||
mV Escala de medida | ± 1.000 mV | ± 1.999 mV | ||
![]() |
||||
Resolución | 1 mV | 0,1 mV (± 200 mV) / 1mV | ||
COND Escala de medida | 0,0…199,9 mS | 0,0…199,9 mS | ||
Resolución | 0,1/1 µS 0,01/0,1 mS | 0,01/0,1/1 µS 0,01/0,1 mS | ||
Puntos de calibración | 1…4 | |||
Tampones reconocidos | 84 µS – 1413 µS –
12,88 mS – 111,9 mS 1 valores definidos por el usuario |
|||
![]() |
||||
Constante de la célular | 0,1 – 1 – 10 cm-1 | |||
Coeficiente de temperatura | 0,00…10,00 %/°C | |||
Temperatura de referencia | 15…30 °C | |||
Función GLP | - | Si | ||
Timer Calibración | - | Si | ||
![]() |
||||
Indicación de los
tampones usados en la calibración |
Si | Si | ||
TDS escala de medida | - | 0…100 g/l | ||
Resolución | - | 1% f.s. | ||
Factor TDS | - | 0,4…1,0 | ||
Temperatura escala de medida | 0….100,0 °C | -10…110 °C | ||
![]() |
||||
Resolución/Precisión | 0,1 °C / ±0,5 °C | |||
Compensación temperatura pH | Automatica/manuale 0…100 °C | |||
Compensación temperatura COND | Automática y manual 0…80ºC | Automática y manual 0…100ºC | ||
Sistema: GLP | - | Si | ||
Memoria | - | Man / Auto 500 datos con data y hora | ||
![]() |
||||
Auto apagado | Después 20 min. | |||
Pantalla | LCD (Liquid Crystal Display) | LCD (Liquid Crystal Display) Retro-iluminado |
||
Entradas | BNC y Jack phono (CAT) | BNC, Jack phono (CAT) y USB | ||
Alimentación | 3 x 1,5V baterías AAA | 3 x 1,5V baterías AAA Adaptador AC/DC con cable USB | ||
Duración de las baterías | > 300 horas | |||
![]() |
||||
Grado de protección IP | Waterproof IP 57 | |||
Dimensiones y peso instrumento | 86 × 196 × 33 mm / 295 g | 86 × 196 × 33 mm / 300 g | ||
Dimensiones y peso maleta | 385 x 300 x 115 mm / 1720 g | 385 x 300 x 115 mm / 1725 g | ||